Produkte :: MaschinenSägeblätter
Produktname: MARK-HSS
Art.-Nr.: MSHSS-09
Produktbeschreibung
Universell einzusetzendes Sägeblatt aus HSS-Stahl, äußerst verschleissfest, gehärtet vom Blattrücken bis zur Schneide (allhard).
Anwendungsbereiche
Für die meisten Zerspanungsbereiche,auch für Werkstoffe mit hoher Materialfestigkeit bestens geeignet. Problemlos in der Anwendung, hohe Schnittgenauigkeit und äußerst hohe Standzeiten.
Lieferprogramm
Abmessung / Länge x Breite x Stärke | für Kasto | Bohrung | Normalverzahnung - Zähne pro Zoll (ZpZ) - Schnittwinkel 0° |
||||||||
(in mm.) | (in mm.) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
300 x 25 x 1,25 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
300 x 25 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
300 x 30 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
300 x 30 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
350 x 25 x 1,25 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
350 x 25 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
350 x 30 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
350 x 30 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
350 x 32 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
350 x 35 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
350 x 36 x 2,00 | für Kasto | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
400 x 25 x 1,25 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
400 x 25 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
400 x 30 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
400 x 30 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
400 x 32 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
400 x 32 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
400 x 35 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
400 x 36 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
400 x 40 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
400 x 40 x 2,00 | für Kasto | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
425 x 30 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | |||||||
450 x 32 x 1,50 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
450 x 30 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
450 x 32 x 2,00 | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
450 x 35 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
450 x 36 x 2,00 | für Kasto | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
450 x 40 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
450 x 40 x 2,00 | für Kasto | 8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
500 x 40 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
500 x 45 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
500 x 50 x 2,50 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
525 x 40 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
550 x 40 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
550 x 45 x 2,00 | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
550 x 45 x 2,00 | für Kasto | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
550 x 50 x 2,50 | 13,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
575 x 45 x 2,50 | 13,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
575 x 50 x 2,50 | für Kasto | 10,5 | ● | ● | ● | ● | |||||
600 x 50 x 2,50 | 13,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
600 x 50 x 2,50 | für Kasto | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
650 x 50 x 2,50 | 13,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
650 x 50 x 2,50 | für Kasto | 13,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
650 x 55 x 2,50 | für Kasto | 10,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
700 x 50 x 2,50 | 13,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
700 x 60 x 3,00 | 13,0 | ● | ● | ● | ● |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!
Dieser Artikel ist auch lieferbar in der Qualität HSS – Bi Metall - Art.-Nr.: MSBi-10
sowie in der Qualität HSS – E - Art.-Nr.: MSHSSE-15.
Neben der Normalverzahnung bieten wir zahlreiche Abmessungen auch in Combiverzahnung an. Für schwer zerspanbare Werkstoffe empfehlen wir Ihnen eine positive Verzahnung, wahlweise mit 7° oder 13° positivem Spanwinkel.