Produkte :: Sägebänder für die Metallverarbeitung
Produktname: MARK BiKobalt M 42Flex
Art.-Nr.: 33
Produktbeschreibung
Hochleistungssägeband mit extrem verschleissfesten Zahnspitzen
aus HSS - M 42.
Zahnspitzenhärte 68 - 69 HRC
Besonders geeignet für den Produktionsbereich,insbesondere bei höher bis hochlegierten Werkstoffen.
Extrem hohe Schnittgenauigkeit bei gleichzeitig geringen Schnittzeiten.
Anwendungsbereiche
Alle höher legierten Werkstoffe, insbesondere für Vollmaterial.
Lieferprogramm
Bandbreite x Stärke | Normalverzahnung - Zähne pro Zoll (ZpZ.) | |||||
(in mm.) | 1,25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 x 0,9 | Kl | Kl+St | Kl+St | St | St | |
34 x 1,1 | Kl | Kl+St | Kl+St | St | St | |
41 x 1,3 | Kl | Kl | ||||
54 x 1,3 | Kl | |||||
54 x 1,6 | Kl | |||||
67 x 1,6 | Kl | |||||
80 x 1,6 |
Bandbreite x Stärke | Combiverzahnung - Zähne pro Zoll (ZpZ.) | |||||||||
(in mm.) | 0,9/1,15 | 1,2/1,4 | 1,4/2,0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
27 x 0,9 | C.P. | C.P. | C.P.+C.St. | C.St. | C.St. | C.St. | C.St. | |||
34 x 1,1 | C.P. | C.P. | C.P.+C.St. | C.St. | C.St. | C.St. | C.St. | |||
41 x 1,3 | C.P. | C.P. | C.P. | C.P.+C.St. | C.St. | C.St. | ||||
54 x 1,3 | C.P. | C.P. | C.P. | |||||||
54 x 1,6 | C.P. | C.P. | C.P. | C.P. | C.P. | |||||
67 x 1,6 | C.P. | C.P. | C.P. | C.P. | C.P. | C.P. | ||||
80 x 1,6 | C.P. | C.P. | C.P. |
St.=Standardzahn (Schnittwinkel 0°)
Kl.= Klauenzahn (pos. Schnittwinkel)
C.P.=Combi positiv
C.St.= Combi Standard (Schnittwinkel 0°)
Weitere Sägebänder für die Metallverarbeitung: